ScotiaBank

Dólar ScotiaBank hoy

Cotización compra y venta · actualizada cada hora

https://www.scotiabank.com.uy

Sin cotización disponible por el momento.

Variación histórica

Últimos cambios de valor en ScotiaBank

  1. Venta 41.40 → 41.33 ↓ -0.07 hace 7 d
  2. Venta 41.28 → 41.40 ↑ +0.12 hace 7 d
  3. Venta 41.32 → 41.28 ↓ -0.04 hace 7 d
  4. Venta 41.31 → 41.32 ↑ +0.01 hace 7 d
  5. Venta 41.37 → 41.31 ↓ -0.06 hace 7 d
  6. Venta 41.38 → 41.37 ↓ -0.01 hace 8 d
  7. Venta 41.39 → 41.38 ↓ -0.01 hace 8 d
  8. Venta 41.38 → 41.39 ↑ +0.01 hace 8 d
  9. Venta 41.42 → 41.38 ↓ -0.04 hace 8 d
  10. Venta 41.32 → 41.42 ↑ +0.10 hace 8 d

Datos a título informativo. Para operaciones consultá directamente con ScotiaBank.