Dólar ScotiaBank hoy
Cotización compra y venta · actualizada cada hora
https://www.scotiabank.com.uySin cotización disponible por el momento.
Variación histórica
Últimos cambios de valor en ScotiaBank
- Venta 41.40 → 41.33 ↓ -0.07 hace 7 d
- Venta 41.28 → 41.40 ↑ +0.12 hace 7 d
- Venta 41.32 → 41.28 ↓ -0.04 hace 7 d
- Venta 41.31 → 41.32 ↑ +0.01 hace 7 d
- Venta 41.37 → 41.31 ↓ -0.06 hace 7 d
- Venta 41.38 → 41.37 ↓ -0.01 hace 8 d
- Venta 41.39 → 41.38 ↓ -0.01 hace 8 d
- Venta 41.38 → 41.39 ↑ +0.01 hace 8 d
- Venta 41.42 → 41.38 ↓ -0.04 hace 8 d
- Venta 41.32 → 41.42 ↑ +0.10 hace 8 d
Datos a título informativo. Para operaciones consultá directamente con ScotiaBank.