Santander

Dólar Santander hoy

Cotización compra y venta · actualizada cada hora

https://www.santander.com.uy

Sin cotización disponible por el momento.

Variación histórica

Últimos cambios de valor en Santander

  1. Venta 41.01 → 40.90 ↓ -0.11 hace 6 d
  2. Venta 41.01 → 41.01 hace 8 d
  3. Venta 41.01 → 41.01 hace 8 d
  4. Venta 41.01 → 41.01 hace 8 d
  5. Venta 41.04 → 41.01 ↓ -0.03 hace 8 d
  6. Venta 40.94 → 41.04 ↑ +0.10 hace 8 d
  7. Venta 40.93 → 40.94 ↑ +0.01 hace 8 d
  8. Venta 40.91 → 40.93 ↑ +0.02 hace 8 d
  9. Venta 40.91 → 40.91 hace 12 d
  10. Venta 40.90 → 40.91 ↑ +0.01 hace 12 d

Datos a título informativo. Para operaciones consultá directamente con Santander.