Sin cotización disponible por el momento.
Variación histórica
Últimos cambios de valor en OCA
- Venta 41.10 → 41.15 ↑ +0.05 hace 7 d
- Venta 41.00 → 41.10 ↑ +0.10 hace 12 d
- Venta 41.05 → 41.00 ↓ -0.05 hace 26 d
- Venta 41.15 → 41.05 ↓ -0.10 hace 27 d
- Venta 41.10 → 41.15 ↑ +0.05 hace 28 d
- Venta 41.08 → 41.10 ↑ +0.02 hace 28 d
- Venta 41.11 → 41.08 ↓ -0.03 hace 32 d
- Venta 40.85 → 41.11 ↑ +0.26 hace 33 d
- Venta 40.87 → 40.85 ↓ -0.02 hace 34 d
- Venta 40.79 → 40.87 ↑ +0.08 hace 35 d
Datos a título informativo. Para operaciones consultá directamente con OCA.